Jarak | : | 2.82 KM |
Alamat | : | Penggaron, Gondowangi, Sawangan |
Desa | : | |
Kecamatan | : | Sawangan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2.38 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 5 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kolam Renang,Rekreasi, Narasumber: Pak Dwi.
Jarak | : | 2.82 KM |
Alamat | : | Penggaron, Gondowangi, Sawangan |
Desa | : | |
Kecamatan | : | Sawangan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2.38 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 5 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kolam Renang,Rekreasi, Narasumber: Pak Dwi.